NYPD Memorial 5K Run/Walk - 5/19/2024
SPECIAL CATEGORIES
Law
| Place | Name | Age | Gender | Time | Bib# | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _5K Open Female | ||||||
| 1 | Tyler Jeanmary | 26 | F | 23:33.47 | 44 |
|
| 2 | Marlenne Nunez | 37 | F | 23:53.12 | 1583 |
|
| 3 | Erin Mullins | 33 | F | 24:02.00 | 1278 |
|
| 4 | Lauren Bradford | 35 | F | 24:41.02 | 1375 |
|
| 5 | Angela Marriott | 28 | F | 24:49.13 | 439 |
|
| 6 | Crystal Desiano | 39 | F | 25:05.22 | 1083 |
|
| 7 | Elizabeth Pizarro | 52 | F | 25:48.73 | 914 |
|
| 8 | Desirae Martins | 31 | F | 26:01.65 | 243 |
|
| 9 | Yasmin Robinson | 23 | F | 26:08.61 | 1414 |
|
| 10 | Mary Kelly | 54 | F | 26:12.10 | 756 |
|
| 11 | Darya Hanley | 40 | F | 26:14.76 | 342 |
|
| 12 | Denise Pabon-Bellotti | 50 | F | 26:20.90 | 1014 |
|
| 13 | Mary Whelan | 57 | F | 26:27.97 | 1548 |
|
| 14 | Nicole Bravo | 34 | F | 26:49.14 | 949 |
|
| 15 | Kristen McDermott | 28 | F | 26:56.37 | 748 |
|
| 16 | Kelly Wang | 32 | F | 27:06.92 | 812 |
|
| 17 | Eve Terry | 22 | F | 27:09.35 | 1389 |
|
| 18 | Cherelle Brown | 37 | F | 27:24.04 | 1402 |
|
| 19 | Yanilka Victoriano | 40 | F | 27:35.38 | 202 |
|
| 20 | Samantha Cervantes | 27 | F | 28:00.80 | 853 |
|
| 21 | Kinga Abbekerk | 40 | F | 28:05.85 | 1373 |
|
| 22 | Shanna Milman | 46 | F | 28:15.40 | 319 |
|
| 23 | Nahantara Gonzalez | 42 | F | 28:15.94 | 27 |
|
| 24 | Anna Cheng | 30 | F | 28:58.79 | 1165 |
|
| 25 | Cynthia Inga | 40 | F | 29:03.50 | 746 |
|
| 26 | Eileen Walter | 56 | F | 29:05.77 | 1569 |
|
| 27 | Nicole Sinto | 30 | F | 29:12.18 | 1637 |
|
| 28 | Victoria Scofield | 26 | F | 29:13.98 | 1337 |
|
| 29 | Jackeline Fontanez | 45 | F | 29:50.76 | 1283 |
|
| 30 | Jessica Barry | 36 | F | 29:53.22 | 894 |
|
| 31 | Jen Pflaumer | 26 | F | 30:06.05 | 48 |
|
| 32 | Marcia Da Silva | 30 | F | 30:23.20 | 1376 |
|
| 33 | Maura Delohery | 29 | F | 30:28.66 | 666 |
|
| 34 | Agueda Rodriguez | 47 | F | 30:32.27 | 760 |
|
| 35 | Natalia Diaz | 40 | F | 30:33.87 | 814 |
|
| 36 | Valerie Guzman | 56 | F | 30:34.17 | 655 |
|
| 37 | Claire Poole | 37 | F | 30:57.65 | 1411 |
|
| 38 | Hilda Miolan | 35 | F | 31:03.08 | 994 |
|
| 39 | Rossiely Guzman | 34 | F | 31:14.35 | 932 |
|
| 40 | Sonia Belardo | 45 | F | 31:21.53 | 656 |
|
| 41 | Bilonka Mtsariashvili | 28 | F | 31:22.44 | 1381 |
|
| 42 | Sam Davies | 33 | F | 31:28.56 | 1407 |
|
| 43 | Kayleigh Hole | 34 | F | 31:36.55 | 1409 |
|
| 44 | Flor Jolay-Miller | 41 | F | 31:45.00 | 53 |
|
| 45 | Courtney Paluszek | 29 | F | 31:48.10 | 1287 |
|
| 46 | Kia Copeland | 29 | F | 31:52.86 | 176 |
|
| 47 | Marleny Mejia Vasquez | 31 | F | 31:56.84 | 260 |
|
| 48 | Karlin Garcia | 27 | F | 31:58.72 | 743 |
|
| 49 | Victoria Anderson | 29 | F | 31:58.98 | 1416 |
|
| 50 | Andrea Verley | 37 | F | 31:59.80 | 681 |
|
| 51 | Charlie Yexley | 51 | F | 32:14.70 | 1241 |
|
| 52 | Jamie Schoppmann | 39 | F | 32:18.91 | 170 |
|
| 53 | Anita Sandoval | 44 | F | 32:21.67 | 1058 |
|
| 54 | Ebony Burgess | 30 | F | 32:22.00 | 1296 |
|
| 55 | Megan Walsh | 25 | F | 32:26.32 | 542 |
|
| 56 | Tiffany Cerda | 31 | F | 32:28.73 | 1531 |
|
| 57 | Senice Black | 50 | F | 32:42.31 | 771 |
|
| 58 | Kelly Horvath | 49 | F | 32:49.63 | 46 |
|
| 59 | Laura Dewey Old | 29 | F | 32:50.62 | 1359 |
|
| 60 | Jayme Petrillo | 46 | F | 32:53.07 | 585 |
|
| 61 | Lucia Linares | 34 | F | 32:59.59 | 688 |
|
| 62 | Joanna Vourakis | 22 | F | 33:03.86 | 1347 |
|
| 63 | Nicole Perez | 32 | F | 33:08.18 | 344 |
|
| 64 | Lyzza Andrade | 45 | F | 33:20.09 | 366 |
|
| 65 | Lauren Southwell | 36 | F | 33:22.11 | 620 |
|
| 66 | Kate Chan | 47 | F | 33:24.08 | 247 |
|
| 67 | Tammara Simon | 46 | F | 33:36.88 | 854 |
|
| 68 | Nancy D Ripoll Cid | 40 | F | 33:38.39 | 792 |
|
| 69 | Natalie Acevedo | 35 | F | 33:40.92 | 584 |
|
| 70 | Cristina Valdez-Guerrier | 35 | F | 33:45.19 | 1323 |
|
| 71 | Soojin Kim | 45 | F | 33:49.68 | 1307 |
|
| 72 | Jazmin Espinal | 37 | F | 34:01.35 | 60 |
|
| 73 | Gina Rodriguez | 33 | F | 34:08.07 | 1650 |
|
| 74 | Mary Jane Caceres | 37 | F | 34:12.74 | 338 |
|
| 75 | Frances Henderson | 32 | F | 34:22.57 | 1395 |
|
| 76 | Naomi Mayne | 40 | F | 34:24.54 | 1365 |
|
| 77 | Katie Wilkinson | 23 | F | 34:25.45 | 1400 |
|
| 78 | Josie Coyne | 32 | F | 34:36.26 | 1392 |
|
| 79 | Lizette Laboy | 28 | F | 34:36.42 | 85 |
|
| 80 | Jo Tafota | 36 | F | 34:36.48 | 1388 |
|
| 81 | Rachel Corso | 39 | F | 34:42.77 | 127 |
|
| 82 | Stephanie Luk | 37 | F | 34:43.31 | 168 |
|
| 83 | Mercedes Rodriguez | 40 | F | 34:52.03 | 228 |
|
| 84 | Adriane Starace | 36 | F | 35:01.81 | 1257 |
|
| 85 | Jennifer Vasquez | 27 | F | 35:05.26 | 678 |
|
| 86 | Diana Todaro | 27 | F | 35:05.79 | 1431 |
|
| 87 | Tanya Rodriguez | 44 | F | 35:07.01 | 133 |
|
| 88 | Kayla McQuillan | 29 | F | 35:22.97 | 1107 |
|
| 89 | Yangchen Lama | 33 | F | 35:32.97 | 1175 |
|
| 90 | Rachel Zamora | 47 | F | 35:35.47 | 805 |
|
| 91 | Mona Lawrence | 55 | F | 35:45.67 | 242 |
|
| 92 | Brendaliz Abad | 32 | F | 35:46.93 | 275 |
|
| 93 | Karyn Del Toro | 53 | F | 35:50.02 | 526 |
|
| 94 | Rachel Mai | 44 | F | 35:52.54 | 387 |
|
| 95 | Rommelle Chin | 54 | F | 35:57.82 | 18 |
|
| 96 | Nicole Sohan | 33 | F | 36:13.56 | 984 |
|
| 97 | Viviana Hernandez | 28 | F | 36:23.66 | 807 |
|
| 98 | Shpresa Tulovic | 37 | F | 36:29.00 | 4514 |
|
| 99 | Marilyn Verdin | 31 | F | 36:38.82 | 462 |
|
| 100 | Tracey Treanor | 47 | F | 36:42.58 | 388 |
|
| 101 | Mihaela Gurau | 49 | F | 36:44.57 | 4520 |
|
| 102 | Debra Jack | 56 | F | 36:56.11 | 1589 |
|
| 103 | Tricia Connolly | 44 | F | 37:00.45 | 304 |
|
| 104 | Raquel Rosario | 32 | F | 37:03.11 | 1156 |
|
| 105 | Itatí Solano | 31 | F | 37:05.72 | 855 |
|
| 106 | Francine Delvalle | 38 | F | 37:19.12 | 1309 |
|
| 107 | Sarah Ellen | 52 | F | 37:23.37 | 1421 |
|
| 108 | Samantha Torlone | 29 | F | 37:25.96 | 339 |
|
| 109 | Victoria Perry | 44 | F | 38:03.28 | 796 |
|
| 110 | Alicia Ramoutar | 34 | F | 38:06.52 | 35 |
|
| 111 | Megan Nunn | 25 | F | 38:18.17 | 1367 |
|
| 112 | Georgia Fell | 22 | F | 38:19.99 | 1394 |
|
| 113 | Shawndra Smith | 42 | F | 38:47.92 | 66 |
|
| 114 | Ariana Parache | 30 | F | 39:00.01 | 783 |
|
| 115 | Nicole Tirado | 48 | F | 39:01.90 | 652 |
|
| 116 | Gabrielle Balduf | 30 | F | 39:02.46 | 564 |
|
| 117 | Lucita Soberano | 28 | F | 39:10.19 | 1137 |
|
| 118 | Jessica Corey | 60 | F | 39:10.27 | 134 |
|
| 119 | Cristina Radanez | 31 | F | 39:33.67 | 92 |
|
| 120 | Emily Harris | 42 | F | 39:39.14 | 1356 |
|
| 121 | Katie McDougall | 23 | F | 39:41.23 | 1279 |
|
| 122 | Leslie Then | 35 | F | 40:01.23 | 453 |
|
| 123 | Delmis Euceda | 40 | F | 40:01.44 | 347 |
|
| 124 | Tania Minueza | 42 | F | 40:02.14 | 436 |
|
| 125 | Shondel Garnett | 44 | F | 40:03.70 | 1046 |
|
| 126 | Jassmin Arocho | 47 | F | 40:37.82 | 662 |
|
| 127 | Sara Saltzman-Izon | 31 | F | 40:42.07 | 1147 |
|
| 128 | Tegan Natividad | 36 | F | 40:55.87 | 621 |
|
| 129 | Giselle Peralta | 34 | F | 40:58.16 | 335 |
|
| 130 | Kirsty Gostling | 41 | F | 41:03.99 | 1408 |
|
| 131 | Eleni Donaldson | 37 | F | 41:15.51 | 437 |
|
| 132 | Patricia Soto | 27 | F | 41:17.95 | 1525 |
|
| 133 | Lauren Garcia | 42 | F | 42:19.52 | 1322 |
|
| 134 | Vanessa Wanderlingh | 46 | F | 42:24.01 | 240 |
|
| 135 | Amarilis Almonte | 49 | F | 42:38.74 | 1667 |
|
| 136 | Amarilis Almonte | 49 | F | 42:39.09 | 186 |
|
| 137 | Siobhan Murphy | 51 | F | 42:41.76 | 1565 |
|
| 138 | Mylissa Graham | 35 | F | 42:52.99 | 142 |
|
| 139 | Iris Rafferty | 56 | F | 43:03.08 | 619 |
|
| 140 | Terri Sadlier | 59 | F | 43:04.53 | 322 |
|
| 141 | Glynis Andino | 42 | F | 43:08.12 | 30 |
|
| 142 | Arelis Collazo | 45 | F | 43:09.37 | 694 |
|
| 143 | Elisa Benjamin | 42 | F | 43:09.65 | 591 |
|
| 144 | Alexandria Hirsch | 29 | F | 43:40.35 | 1629 |
|
| 145 | Marilyn Medina | 36 | F | 43:40.69 | 404 |
|
| 146 | Georgia Rivett Mills | 27 | F | 43:46.00 | 1413 |
|
| 147 | Jeanatte Jimenez | 33 | F | 43:48.93 | 906 |
|
| 148 | Rachel Benson | 49 | F | 43:49.07 | 1401 |
|
| 149 | Lanayia Soto | 40 | F | 43:49.46 | 311 |
|
| 150 | Jane Connors | 55 | F | 43:50.10 | 1391 |
|
| 151 | Namely Holguin | 31 | F | 43:58.60 | 499 |
|
| 152 | Jackie Nunez | 37 | F | 44:07.09 | 56 |
|
| 153 | Benek Kandaz | 35 | F | 44:17.54 | 686 |
|
| 154 | Sarah Shattuck | 33 | F | 44:20.04 | 1081 |
|
| 155 | Sharisse Sanders | 44 | F | 44:20.04 | 277 |
|
| 156 | Lina Rodriguez | 43 | F | 44:26.71 | 1447 |
|
| 157 | Vanesa Medina | 35 | F | 44:26.95 | 1315 |
|
| 158 | Diana Keam | 42 | F | 44:27.57 | 1006 |
|
| 159 | Ruth Scheker | 38 | F | 44:40.42 | 88 |
|
| 160 | Johanna Jimenez | 44 | F | 44:55.37 | 485 |
|
| 161 | Sasha Munoz | 30 | F | 45:05.72 | 781 |
|
| 162 | Grace Ozuna | 20 | F | 45:08.26 | 336 |
|
| 163 | Geraldine Ozuna | 34 | F | 45:09.29 | 334 |
|
| 164 | Arline Sosa | 29 | F | 45:15.55 | 1271 |
|
| 165 | Nikki Phillips-Bryson | 51 | F | 45:30.72 | 504 |
|
| 166 | Windza F. | 46 | F | 45:46.32 | 1598 |
|
| 167 | Carina Herrera | 38 | F | 45:54.56 | 784 |
|
| 168 | Aileen Campuzano | 43 | F | 46:08.17 | 373 |
|
| 169 | Allison Ohagan | 29 | F | 46:10.23 | 958 |
|
| 170 | Christina Soranno | 35 | F | 46:34.12 | 132 |
|
| 171 | Irene Chiu | 38 | F | 46:45.40 | 861 |
|
| 172 | Malanie Warnes | 49 | F | 47:25.23 | 1390 |
|
| 173 | Lisa Ryan | 50 | F | 47:25.39 | 1369 |
|
| 174 | Edith Gomez | 27 | F | 47:28.88 | 468 |
|
| 175 | Jacqueline Pagan | 50 | F | 47:59.71 | 422 |
|
| 176 | Michelle Alexandre | 45 | F | 48:22.51 | 483 |
|
| 177 | Alice Chou | 53 | F | 48:23.72 | 970 |
|
| 178 | Jean Martin | 53 | F | 48:27.21 | 699 |
|
| 179 | Lisa Le | 43 | F | 48:53.12 | 4519 |
|
| 180 | Martha Cuevas | 39 | F | 49:08.85 | 424 |
|
| 181 | Cielo Ru | 44 | F | 50:00.29 | 844 |
|
| 182 | Viktoria Fiandola | 31 | F | 50:01.03 | 1694 |
|
| 183 | Christan Jimenez | 47 | F | 50:12.86 | 389 |
|
| 184 | Michelle Croissant | 37 | F | 50:29.57 | 549 |
|
| 185 | Maggie Ortiz | 53 | F | 50:51.82 | 289 |
|
| 186 | Karolina Ostrowska-Tuznik | 41 | F | 51:02.52 | 936 |
|
| 187 | Brigette Medina | 40 | F | 51:19.87 | 421 |
|
| 188 | Tracy Laffey | 34 | F | 51:30.46 | 1013 |
|
| 189 | Mexaline Mateo | 36 | F | 51:30.79 | 716 |
|
| 190 | Tanya Monroe | 44 | F | 51:42.18 | 1631 |
|
| 191 | Jessica Gutierrez | 43 | F | 52:23.86 | 950 |
|
| 192 | Nicole Figueroa | 32 | F | 52:43.08 | 1180 |
|
| 193 | Nijia Li | 33 | F | 52:44.86 | 1616 |
|
| 194 | Ajuba Granville | 53 | F | 52:50.41 | 955 |
|
| 195 | Natasha Matthews | 34 | F | 52:56.22 | 488 |
|
| 196 | Shae Jackson | 52 | F | 53:01.62 | 795 |
|
| 197 | Justina Dinko | 32 | F | 53:39.69 | 185 |
|
| 198 | Lynette Cedeno | 63 | F | 53:47.64 | 1177 |
|
| 199 | Ellen Usher | 55 | F | 53:58.67 | 54 |
|
| 200 | Crystal Rivera | 38 | F | 54:19.84 | 947 |
|
| 201 | Monique Dulanto | 49 | F | 54:26.63 | 465 |
|
| 202 | Raven Bolling-Davis | 45 | F | 54:28.34 | 493 |
|
| 203 | Elizabeth O'Neill | 48 | F | 54:44.11 | 735 |
|
| 204 | Ofelia Mero | 47 | F | 54:44.26 | 434 |
|
| 205 | Mariela Ortega | 38 | F | 54:45.08 | 657 |
|
| 206 | Shondell Pollard | 40 | F | 55:03.80 | 271 |
|
| 207 | Trisha Wallace | 47 | F | 55:05.21 | 4528 |
|
| 208 | Vianna Vargas | 44 | F | 55:23.04 | 576 |
|
| 209 | Aida Haddock | 53 | F | 55:34.86 | 172 |
|
| 210 | Tami Stromer | 37 | F | 55:49.06 | 912 |
|
| 211 | Lauren Orourke | 36 | F | 55:49.82 | 910 |
|
| 212 | Danielle Febus | 47 | F | 55:58.87 | 492 |
|
| 213 | Lauren Bifulco | 23 | F | 56:00.67 | 469 |
|
| 214 | Deanna Caraballo | 42 | F | 56:05.91 | 580 |
|
| 215 | Anna Seliwonchic | 33 | F | 56:16.18 | 268 |
|
| 216 | Una McGeough | 49 | F | 56:50.57 | 856 |
|
| 217 | Jess Kerslake | 31 | F | 56:58.33 | 1445 |
|
| 218 | Jade Hodge | 32 | F | 56:58.39 | 1396 |
|
| 219 | Marcia Whitely | 52 | F | 57:38.22 | 478 |
|
| 220 | Eleanora Sullivan | 43 | F | 57:44.80 | 294 |
|
| 221 | Shannon Girven | 26 | F | 57:44.81 | 1530 |
|
| 222 | Erin Girven | 24 | F | 57:47.86 | 1529 |
|
| 223 | Cindy Feeney | 27 | F | 57:51.27 | 467 |
|
| 224 | Alyssa Alioto | 26 | F | 57:51.92 | 926 |
|
| 225 | Danielle Venus | 48 | F | 57:52.13 | 1124 |
|
| 226 | Natasha Sidhari | 44 | F | 57:52.32 | 615 |
|
| 227 | Jane Mallon | 33 | F | 58:08.78 | 1397 |
|
| 228 | Siobhan Murphy | 51 | F | 58:55.45 | 831 |
|
| 229 | Harriet Boxley | 22 | F | 59:36.20 | 1417 |
|
| 230 | Paige Gartlan | 28 | F | 59:37.62 | 1360 |
|
| 231 | Peculiar Thompson | 35 | F | 59:38.71 | 1553 |
|
| 232 | Crystal Collins | 50 | F | 59:53.08 | 793 |
|
| 233 | Katrina Forrester | 51 | F | 59:53.82 | 794 |
|
| 234 | Julissa Rivera | 47 | F | 59:56.15 | 645 |
|
| 235 | Amy Schenk | 35 | F | 59:59.19 | 945 |
|
| 236 | Carol Chin | 57 | F | 1:00:12.05 | 90 |
|
| 237 | Sabrina Bazilio | 48 | F | 1:00:16.79 | 428 |
|
| 238 | Sue Too | 48 | F | 1:01:01.34 | 729 |
|
| 239 | Lauren Luciano | 30 | F | 1:02:12.42 | 141 |
|
| 240 | Yefery D’almonte | 33 | F | 1:03:09.96 | 211 |
|
| 241 | Danielle Kenny | 46 | F | 1:03:21.79 | 489 |
|
| 242 | Dionne Newman | 45 | F | 1:03:38.06 | 822 |
|
| 243 | Danielle Murtha | 45 | F | 1:03:48.19 | 659 |
|
| 244 | Haitian Sensation | 38 | F | 1:04:09.23 | 978 |
|
| 245 | Bonlei Wong | 37 | F | 1:04:55.46 | 415 |
|
| 246 | Lariza Breton | 29 | F | 1:04:56.38 | 417 |
|
| 247 | Michelle Branch | 30 | F | 1:04:57.07 | 1588 |
|
| 248 | Amanda Brandes | 39 | F | 1:05:24.77 | 272 |
|
| 249 | Arlene Quinones | 43 | F | 1:06:11.67 | 1528 |
|
| 250 | Odalys Cuevas | 40 | F | 1:06:12.44 | 1527 |
|
| 251 | Geidy Vicente | 43 | F | 1:06:41.94 | 642 |
|
| 252 | Anastacia Rodriguez | 31 | F | 1:06:43.13 | 1560 |
|
| 253 | Charlene Lowrie | 38 | F | 1:07:48.78 | 1379 |
|
| 254 | Natalie Robinson | 53 | F | 1:07:54.67 | 714 |
|
| 255 | Kathy Donlon | 65 | F | 1:08:13.27 | 821 |
|
| 256 | Altagracia Rivera-Caban | 60 | F | 1:08:17.05 | 321 |
|
| _5K Open Male | ||||||
| 1 | John Loeffel | 23 | M | 15:15.44 | 828 |
|
| 2 | Mario Mendez | 39 | M | 18:53.87 | 21 |
|
| 3 | Hunter Devine | 30 | M | 19:52.57 | 218 |
|
| 4 | Gte Whitty | 42 | M | 19:57.64 | 929 |
|
| 5 | Nicholas Fiore | 41 | M | 20:00.07 | 11 |
|
| 6 | Anthony Santos | 27 | M | 20:09.69 | 1171 |
|
| 7 | Joseph Burckhard | 39 | M | 20:36.48 | 1132 |
|
| 8 | Jovanny Concepcion | 32 | M | 20:37.36 | 208 |
|
| 9 | Emmanuel Ledesma | 30 | M | 20:43.53 | 858 |
|
| 10 | Callum Whelan | 34 | M | 20:55.76 | 1371 |
|
| 11 | Jesse Jansky | 43 | M | 20:56.30 | 25 |
|
| 12 | Sohail Ahmed | 24 | M | 20:59.63 | 1676 |
|
| 13 | Joseph Fasl | 42 | M | 21:00.96 | 1053 |
|
| 14 | Kieran Hurley | 27 | M | 21:04.05 | 1153 |
|
| 15 | Richard Evans | 50 | M | 21:05.43 | 1393 |
|
| 16 | Jason Martinoff | 44 | M | 21:06.55 | 4503 |
|
| 17 | Juan Rodriguez | 50 | M | 21:31.43 | 1640 |
|
| 18 | Ernest Hernandez | 33 | M | 21:38.43 | 189 |
|
| 19 | John Cestaro | 40 | M | 21:45.67 | 206 |
|
| 20 | William MacKay | 33 | M | 22:01.89 | 198 |
|
| 21 | Michael Limitone | 22 | M | 22:05.30 | 1326 |
|
| 22 | Lydon Williams | 51 | M | 22:13.16 | 234 |
|
| 23 | Victor Paribello | 46 | M | 22:15.22 | 350 |
|
| 24 | Gerard Benfield | 29 | M | 22:25.54 | 538 |
|
| 25 | David Spiegel | 40 | M | 22:29.99 | 1000 |
|
| 26 | Fernando Mercedes | 25 | M | 22:38.39 | 869 |
|
| 27 | Jonathan Jimenes | 25 | M | 22:38.58 | 752 |
|
| 28 | Joshua Louis | 24 | M | 22:45.10 | 1338 |
|
| 29 | Eduardo Perez-Romero | 42 | M | 22:47.22 | 205 |
|
| 30 | Dave Pierson | 37 | M | 22:51.24 | 539 |
|
| 31 | Erik Bunze | 38 | M | 23:08.66 | 209 |
|
| 32 | Brian Carton | 37 | M | 23:10.53 | 1125 |
|
| 33 | Ewan Partridge | 34 | M | 23:13.78 | 1426 |
|
| 34 | Jonadel Dorrejo | 41 | M | 23:15.92 | 1318 |
|
| 35 | Matt Wright | 40 | M | 23:32.45 | 846 |
|
| 36 | Raymond Salamone | 53 | M | 23:35.20 | 51 |
|
| 37 | Michael Dechiaro | 38 | M | 23:43.41 | 1539 |
|
| 38 | Christian Cruz | 22 | M | 23:46.04 | 996 |
|
| 39 | Ricardo Alvarado | 25 | M | 23:56.10 | 1675 |
|
| 40 | Stephen Guglielmo | 67 | M | 24:03.57 | 641 |
|
| 41 | Andy Ko | 26 | M | 24:04.55 | 653 |
|
| 42 | Jamal Taousse | 26 | M | 24:06.28 | 665 |
|
| 43 | Mohammad Ashraf | 26 | M | 24:06.92 | 1185 |
|
| 44 | Peterson Bastien | 41 | M | 24:07.06 | 1104 |
|
| 45 | Andrew Fitts | 40 | M | 24:08.49 | 687 |
|
| 46 | Abraham Ahmed | 41 | M | 24:10.68 | 98 |
|
| 47 | Alex Kaluszewski | 41 | M | 24:12.65 | 636 |
|
| 48 | Lee Stanton | 29 | M | 24:14.09 | 150 |
|
| 49 | Nolan Heintz | 29 | M | 24:16.89 | 520 |
|
| 50 | Robert Gallitelli | 45 | M | 24:20.21 | 327 |
|
| 51 | Bob Wuttke | 44 | M | 24:24.00 | 798 |
|
| 52 | Richard Cooke | 46 | M | 24:28.53 | 1672 |
|
| 53 | Dave Robinson | 40 | M | 24:37.59 | 508 |
|
| 54 | Botirjon Botirov | 22 | M | 24:37.78 | 931 |
|
| 55 | Joseph Belokopitsky | 37 | M | 24:38.99 | 988 |
|
| 56 | Thomas Depalo | 50 | M | 24:50.14 | 583 |
|
| 57 | Andrew Kelty | 33 | M | 25:00.72 | 84 |
|
| 58 | Shane Beatty | 57 | M | 25:13.53 | 671 |
|
| 59 | Kevin Moore | 44 | M | 25:17.25 | 1559 |
|
| 60 | Martin Costello | 38 | M | 25:20.61 | 398 |
|
| 61 | Jeff Santana | 45 | M | 25:21.60 | 76 |
|
| 62 | Parker Chin | 12 | M | 25:21.63 | 17 |
|
| 63 | Brian Finnerty | 32 | M | 25:26.51 | 26 |
|
| 64 | William Pak | 41 | M | 25:27.40 | 826 |
|
| 65 | Daniel Fitzpatrick | 38 | M | 25:29.96 | 1295 |
|
| 66 | Justin Thomas | 26 | M | 25:37.13 | 1088 |
|
| 67 | Yanuel Gutierrez | 30 | M | 25:38.31 | 942 |
|
| 68 | Robert Konner | 47 | M | 25:41.97 | 382 |
|
| 69 | Philip Jendzo | 32 | M | 25:47.69 | 15 |
|
| 70 | Kieran Ross | 30 | M | 25:52.38 | 911 |
|
| 71 | Enoch Law | 42 | M | 25:52.64 | 358 |
|
| 72 | Jon Francis | 36 | M | 26:06.38 | 1422 |
|
| 73 | Liam Ryan | 61 | M | 26:07.38 | 1585 |
|
| 74 | Stephen Janec | 54 | M | 26:14.45 | 4512 |
|
| 75 | Alex Burlison | 50 | M | 26:18.30 | 1418 |
|
| 76 | Manuel Sanchez | 46 | M | 26:22.62 | 1087 |
|
| 77 | Matthew Mikowski | 47 | M | 26:24.53 | 1509 |
|
| 78 | Joel Cooper | 23 | M | 26:29.68 | 1404 |
|
| 79 | Jonathan Bobin | 40 | M | 26:33.22 | 558 |
|
| 80 | Michael Blanda | 35 | M | 26:40.00 | 670 |
|
| 81 | Phu Tran | 41 | M | 26:41.30 | 188 |
|
| 82 | Michael Fiandola | 31 | M | 26:43.26 | 880 |
|
| 83 | Jonathan Decastro | 40 | M | 26:44.22 | 742 |
|
| 84 | Jonathan Andrade | 36 | M | 26:47.35 | 836 |
|
| 85 | Huascar Arias Mercedes | 23 | M | 26:47.58 | 1686 |
|
| 86 | Reynaldo Herasme | 53 | M | 26:52.68 | 354 |
|
| 87 | Joseph M. Savino | 55 | M | 26:52.94 | 111 |
|
| 88 | Dennis Garcia | 47 | M | 26:53.33 | 24 |
|
| 89 | Brian Caminero | 23 | M | 26:53.60 | 1339 |
|
| 90 | Michael McManus | 54 | M | 26:56.13 | 1316 |
|
| 91 | Matthew Langone | 38 | M | 27:00.77 | 353 |
|
| 92 | Cliff Wilford | 44 | M | 27:02.49 | 1010 |
|
| 93 | Mario Acosta | 44 | M | 27:02.95 | 1564 |
|
| 94 | Eric Healy | 39 | M | 27:07.42 | 804 |
|
| 95 | Robert Delsignore | 32 | M | 27:08.71 | 1535 |
|
| 96 | Michael Desrosiers | 40 | M | 27:09.25 | 1336 |
|
| 97 | Ryan Nohilly | 34 | M | 27:11.46 | 1308 |
|
| 98 | Michael Brunsden | 73 | M | 27:15.58 | 898 |
|
| 99 | Mel Mahapong | 35 | M | 27:17.38 | 364 |
|
| 100 | Anthony Navaretta | 40 | M | 27:18.02 | 1653 |
|
| 101 | Anthony Gonzalez | 42 | M | 27:24.80 | 28 |
|
| 102 | Michael O’riordan | 63 | M | 27:28.52 | 606 |
|
| 103 | Matthew Brehm | 38 | M | 27:29.74 | 1073 |
|
| 104 | Jeremy Toner | 34 | M | 27:30.03 | 519 |
|
| 105 | Jason Simmons | 27 | M | 27:30.74 | 1684 |
|
| 106 | Andrew Northover | 37 | M | 27:34.11 | 1385 |
|
| 107 | Michael Lipetri | 52 | M | 27:36.14 | 845 |
|
| 108 | Dan Kirk | 35 | M | 27:36.89 | 1425 |
|
| 109 | Jacob Belmont | 22 | M | 27:42.53 | 1357 |
|
| 110 | Mauro Junior | 36 | M | 27:46.10 | 115 |
|
| 111 | Vincent Arias | 35 | M | 27:46.79 | 392 |
|
| 112 | Ramon Santos | 44 | M | 27:47.16 | 1114 |
|
| 113 | Richard Lopez | 44 | M | 27:56.86 | 255 |
|
| 114 | Alexander Supit | 32 | M | 27:59.23 | 1342 |
|
| 115 | Jeanette Alvarez | 29 | M | 28:03.48 | 1514 |
|
| 116 | Art Cullen | 65 | M | 28:13.59 | 236 |
|
| 117 | Sebastian Mannuzza | 59 | M | 28:15.41 | 187 |
|
| 118 | Anthony Burgio | 45 | M | 28:15.79 | 9 |
|
| 119 | George Blocker | 36 | M | 28:19.29 | 1269 |
|
| 120 | Divher Cordoba | 41 | M | 28:19.60 | 432 |
|
| 121 | Matt Maguire | 63 | M | 28:24.05 | 1085 |
|
| 122 | Eloy Suarez | 46 | M | 28:25.63 | 109 |
|
| 123 | Yancy Blowe | 47 | M | 28:25.63 | 2 |
|
| 124 | Jason Shears | 48 | M | 28:25.71 | 1386 |
|
| 125 | Cameron Wong | 26 | M | 28:28.91 | 340 |
|
| 126 | Michael Schilling | 58 | M | 28:29.30 | 559 |
|
| 127 | Christopher McGrath | 33 | M | 28:33.51 | 992 |
|
