5K Open
| Place | Name (click for detail) |
Bib | Age | Gender Place |
Time | Pace | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Mauro | 768 | 37 | M 1/379 | 17:14.15 | 5:33/M |
|
| 2 | Jonathan Wetzel | 611 | 33 | M 2/379 | 17:37.29 | 5:40/M |
|
| 3 | Kevin Montalvo | 777 | 33 | M 3/379 | 17:42.75 | 5:42/M |
|
| 4 | James Allen | 20 | 39 | M 4/379 | 18:25.53 | 5:56/M |
|
| 5 | Jason Weiskopf | 607 | 34 | M 5/379 | 18:53.61 | 6:05/M |
|
| 6 | Arturo Puerto | 797 | 17 | M 6/379 | 19:01.67 | 6:07/M |
|
| 7 | Julien Coster | 126 | 32 | M 7/379 | 19:18.09 | 6:13/M |
|
| 8 | Edward Rice-Howell | 872 | 36 | M 8/379 | 19:29.04 | 6:16/M |
|
| 9 | Stephen Kress | 748 | 36 | M 9/379 | 19:29.08 | 6:16/M |
|
| 10 | Ali Moosvi | 778 | 38 | M 10/379 | 19:29.27 | 6:16/M |
|
| 11 | Noelle Weiskopf | 608 | 32 | F 1/402 | 19:41.02 | 6:20/M |
|
| 12 | Ramon Flueckiger | 705 | 36 | M 11/379 | 19:41.57 | 6:20/M |
|
| 13 | Ryan Roberts | 5179 | 36 | M 12/379 | 19:49.41 | 6:23/M |
|
| 14 | Ross Freilich | 194 | 33 | M 13/379 | 19:52.06 | 6:24/M |
|
| 15 | Patrick Smith | 529 | 33 | M 14/379 | 19:53.73 | 6:24/M |
|
| 16 | Kevin Locke | 5177 | 38 | M 15/379 | 20:07.48 | 6:29/M |
|
| 17 | Chase Daniel | 133 | 30 | M 16/379 | 20:07.64 | 6:29/M |
|
| 18 | Daniel Muenkel | 394 | 24 | M 17/379 | 20:10.13 | 6:30/M |
|
| 19 | Anders Christiansen | 682 | 44 | M 18/379 | 20:10.59 | 6:30/M |
|
| 20 | Eric Goldwein | 216 | 31 | M 19/379 | 20:11.90 | 6:30/M |
|
| 21 | Matthew Grant | 221 | 63 | M 20/379 | 20:13.09 | 6:30/M |
|
| 22 | Frank Wu | 618 | 36 | M 21/379 | 20:24.45 | 6:34/M |
|
| 23 | Dan Kang | 274 | 28 | M 22/379 | 20:29.61 | 6:36/M |
|
| 24 | Marvin Andrade | 651 | 47 | M 23/379 | 20:42.50 | 6:40/M |
|
| 25 | Caitriona Saunders | 497 | 34 | F 2/402 | 20:43.95 | 6:40/M |
|
| 26 | Patrick Dugan | 159 | 42 | M 24/379 | 20:45.54 | 6:41/M |
|
| 27 | Huy Tran | 833 | 42 | M 25/379 | 20:52.51 | 6:43/M |
|
| 28 | Kyle McLean | 371 | 19 | M 26/379 | 20:55.36 | 6:44/M |
|
| 29 | Evan O'Connor | 417 | 27 | M 27/379 | 21:00.40 | 6:46/M |
|
| 30 | Michael Weiss | 609 | 43 | M 28/379 | 21:01.97 | 6:46/M |
|
| 31 | Andrew Savage | 812 | 24 | M 29/379 | 21:05.25 | 6:47/M |
|
| 32 | David Estrich | 176 | 27 | M 30/379 | 21:08.58 | 6:48/M |
|
| 33 | Nate Read | 462 | 48 | M 31/379 | 21:13.08 | 6:50/M |
|
| 34 | Raouf Sassi | 496 | 44 | M 32/379 | 21:13.49 | 6:50/M |
|
| 35 | JD Mateer | 358 | 34 | M 33/379 | 21:16.80 | 6:51/M |
|
| 36 | Tara Fowler | 191 | 32 | F 3/402 | 21:18.88 | 6:52/M |
|
| 37 | Jordan Salberg | 488 | 37 | M 34/379 | 21:22.80 | 6:53/M |
|
| 38 | Mike Quinn | 800 | 43 | M 35/379 | 21:28.62 | 6:55/M |
|
| 39 | Adrian EspaƱa | 174 | 28 | M 36/379 | 21:29.54 | 6:55/M |
|
| 40 | Nelson Muffuh | 396 | 44 | M 37/379 | 21:37.50 | 6:58/M |
|
| 41 | Benjamin Villanti | 864 | 42 | M 38/379 | 21:41.77 | 6:59/M |
|
| 42 | Robert Hastings | 720 | 29 | M 39/379 | 21:43.50 | 7:00/M |
|
| 43 | Chris Dieterich | 150 | 37 | M 40/379 | 21:43.51 | 7:00/M |
|
| 44 | Christopher Krone | 862 | 29 | M 41/379 | 21:43.60 | 7:00/M |
|
| 45 | Kian Olia | 420 | 30 | M 42/379 | 21:46.30 | 7:00/M |
|
| 46 | Sean Moriarty | 390 | 52 | M 43/379 | 21:47.13 | 7:01/M |
|
| 47 | Haleigh Blackwell | 881 | 27 | F 4/402 | 21:48.00 | 7:01/M |
|
| 48 | Bolivar Criollo | 689 | 42 | M 44/379 | 21:49.01 | 7:01/M |
|
| 49 | Kendall Mills | 773 | 34 | M 45/379 | 21:53.12 | 7:03/M |
|
| 50 | John McCartie | 891 | 58 | M 46/379 | 21:59.49 | 7:05/M |
|
| 51 | Eric Lee | 861 | 43 | M 47/379 | 21:59.75 | 7:05/M |
|
| 52 | Joel Lopez | 341 | 43 | M 48/379 | 22:02.99 | 7:06/M |
|
| 53 | Danika Dorado | 696 | 36 | F 5/402 | 22:08.09 | 7:07/M |
|
| 54 | Ben Guarino | 223 | 33 | M 49/379 | 22:08.86 | 7:08/M |
|
| 55 | Magnus Andersen | 650 | 42 | M 50/379 | 22:14.54 | 7:10/M |
|
| 56 | Robert Myers | 403 | 32 | M 51/379 | 22:20.52 | 7:11/M |
|
| 57 | Giancarlo Camacho | 74 | 36 | M 52/379 | 22:20.97 | 7:12/M |
|
| 58 | Kevin Kraus | 747 | 35 | M 53/379 | 22:21.02 | 7:12/M |
|
| 59 | Isao Oba | 415 | 41 | M 54/379 | 22:22.17 | 7:12/M |
|
| 60 | Eugene Clifford | 684 | 32 | M 55/379 | 22:24.54 | 7:13/M |
|
| 61 | Sabrina Chin | 108 | 33 | F 6/402 | 22:24.73 | 7:13/M |
|
| 62 | Tom Hadley | 228 | 30 | M 56/379 | 22:32.76 | 7:15/M |
|
| 63 | Stephen Trostle | 581 | 31 | M 57/379 | 22:36.02 | 7:16/M |
|
| 64 | Shawn Kerry | 284 | 25 | M 58/379 | 22:39.07 | 7:17/M |
|
| 65 | Gregory Suter | 559 | 26 | M 59/379 | 22:42.67 | 7:19/M |
|
| 66 | Dana Opeikun | 423 | 29 | F 7/402 | 22:44.60 | 7:19/M |
|
| 67 | Brian Dias | 144 | 38 | M 60/379 | 22:47.54 | 7:20/M |
|
| 68 | Colin Edelman | 165 | 37 | M 61/379 | 22:50.20 | 7:21/M |
|
| 69 | Gregory Cellamare | 88 | 45 | M 62/379 | 22:52.30 | 7:22/M |
|
| 70 | Alvaro Castro Rivadeneira | 675 | 40 | M 63/379 | 22:53.41 | 7:22/M |
|
| 71 | Thomas Murray | 780 | 29 | M 64/379 | 22:54.46 | 7:22/M |
|
| 72 | Jacqueline Mazzola | 364 | 33 | F 8/402 | 22:57.49 | 7:23/M |
|
| 73 | vadit suwatcharapinun | 560 | 35 | M 65/379 | 23:00.44 | 7:24/M |
|
| 74 | Nate Ziller | 853 | 33 | M 66/379 | 23:04.30 | 7:26/M |
|
| 75 | Ian Chin | 107 | 37 | M 67/379 | 23:05.07 | 7:26/M |
|
| 76 | Ben Wall | 876 | 39 | M 68/379 | 23:06.42 | 7:26/M |
|
| 77 | Sean Sullivan | 557 | 32 | M 69/379 | 23:07.33 | 7:27/M |
|
| 78 | Andre Vytoptov | 5196 | 41 | M 70/379 | 23:08.22 | 7:27/M |
|
| 79 | Stephen Lok | 339 | 34 | M 71/379 | 23:10.12 | 7:27/M |
|
| 80 | Brian Centeno | 676 | 35 | M 72/379 | 23:11.59 | 7:28/M |
|
| 81 | James Nguyen | 782 | 37 | M 73/379 | 23:11.62 | 7:28/M |
|
| 82 | Soomin Heo | 239 | 30 | M 74/379 | 23:13.84 | 7:29/M |
|
| 83 | Eduardo Silva | 523 | 35 | M 75/379 | 23:20.65 | 7:31/M |
|
| 84 | Sebastiano Tronchetti | 834 | 39 | M 76/379 | 23:22.28 | 7:31/M |
|
| 85 | Cathleen Ficht | 184 | 31 | F 9/402 | 23:22.54 | 7:31/M |
|
| 86 | Eric Small | 528 | 32 | M 77/379 | 23:23.29 | 7:32/M |
|
| 87 | Marco Aguilar | 640 | 20 | M 78/379 | 23:23.48 | 7:32/M |
|
| 88 | Doug Bleek | 50 | 33 | M 79/379 | 23:25.18 | 7:32/M |
|
| 89 | Christopher Bisceglie | 46 | 29 | M 80/379 | 23:25.81 | 7:32/M |
|
| 90 | Yun Jae Chun | 683 | 46 | F 10/402 | 23:27.00 | 7:33/M |
|
| 91 | Brian Sha | 508 | 27 | M 81/379 | 23:28.76 | 7:33/M |
|
| 92 | Tomoya Yamaguchi | 620 | 41 | M 82/379 | 23:29.15 | 7:34/M |
|
| 93 | Stephen McAfee | 888 | 28 | M 83/379 | 23:40.85 | 7:37/M |
|
| 94 | Bailey Holloway | 249 | 23 | F 11/402 | 23:41.89 | 7:38/M |
|
| 95 | bryan lobo | 5194 | 30 | M 84/379 | 23:42.71 | 7:38/M |
|
| 96 | Naomi Robert | 805 | 29 | F 12/402 | 23:43.68 | 7:38/M |
|
| 97 | Ji Kai Chen | 679 | 24 | M 85/379 | 23:53.90 | 7:42/M |
|
| 98 | Hanyu Qu | 799 | 24 | M 86/379 | 23:53.94 | 7:42/M |
|
| 99 | Matthieu Valette | 590 | 31 | M 87/379 | 23:57.60 | 7:43/M |
|
| 100 | Rachel D'Apice | 134 | 27 | F 13/402 | 23:58.39 | 7:43/M |
|
| 101 | Justin Tasolides | 563 | 30 | M 88/379 | 23:59.59 | 7:43/M |
|
| 102 | Brad Ziegler | 638 | 30 | M 89/379 | 24:01.93 | 7:44/M |
|
| 103 | Eric Kohn | 299 | 36 | M 90/379 | 24:02.60 | 7:44/M |
|
| 104 | Daniel Longoria | 757 | 38 | M 91/379 | 24:03.06 | 7:44/M |
|
| 105 | Stephen Huber | 727 | 31 | M 92/379 | 24:03.27 | 7:45/M |
|
| 106 | IDAN NIR | 784 | 44 | M 93/379 | 24:08.25 | 7:46/M |
|
| 107 | John McLean | 372 | 50 | M 94/379 | 24:08.91 | 7:46/M |
|
| 108 | Alejandro Aguirre | 11 | 44 | M 95/379 | 24:09.42 | 7:47/M |
|
| 109 | Daniel Ziller | 851 | 35 | M 96/379 | 24:10.80 | 7:47/M |
|
| 110 | Josue Paul | 5178 | 30 | M 97/379 | 24:10.93 | 7:47/M |
|
| 111 | Caitlin Nugent | 413 | 36 | F 14/402 | 24:12.42 | 7:47/M |
|
| 112 | Katherine DiBenedetto | 147 | 31 | F 15/402 | 24:14.84 | 7:48/M |
|
| 113 | Aderly Kor | 301 | 38 | M 98/379 | 24:14.97 | 7:48/M |
|
| 114 | Allyson Tobin | 568 | 40 | F 16/402 | 24:15.52 | 7:48/M |
|
| 115 | Solomon Winter | 614 | 71 | M 99/379 | 24:15.70 | 7:49/M |
|
| 116 | Jim Rectenwald | 802 | 30 | M 100/379 | 24:16.74 | 7:49/M |
|
| 117 | Rico Bee | 661 | 38 | M 101/379 | 24:16.87 | 7:49/M |
|
| 118 | Leo Bonetti | 5185 | 35 | M 102/379 | 24:17.77 | 7:49/M |
|
| 119 | Victoria Fernandez | 181 | 40 | F 17/402 | 24:17.86 | 7:49/M |
|
| 120 | Raul Gracia | 220 | 66 | M 103/379 | 24:18.62 | 7:49/M |
|
| 121 | Dak Stiga | 553 | 26 | M 104/379 | 24:18.64 | 7:49/M |
|
| 122 | Ricardo Janovitz | 260 | 35 | M 105/379 | 24:20.62 | 7:50/M |
|
| 123 | Christian Santorelli | 811 | 42 | M 106/379 | 24:20.67 | 7:50/M |
|
| 124 | Kristen Thomas | 830 | 36 | F 18/402 | 24:22.46 | 7:51/M |
|
| 125 | Janna Gordon-Elliott | 712 | 46 | F 19/402 | 24:24.16 | 7:51/M |
|
| 126 | Rory Keenan | 280 | 51 | M 107/379 | 24:28.15 | 7:53/M |
|
| 127 | Enzo Balardini | 37 | 18 | M 108/379 | 24:29.99 | 7:53/M |
|
| 128 | Andrea Sanchez | 490 | 29 | F 20/402 | 24:31.32 | 7:54/M |
|
| 129 | Barry Dirrane | 695 | 41 | M 109/379 | 24:31.70 | 7:54/M |
|
| 130 | Nora Gerardi | 209 | 29 | F 21/402 | 24:32.65 | 7:54/M |
|
| 131 | Tiffany Kindred | 740 | 30 | F 22/402 | 24:36.29 | 7:55/M |
|
| 132 | Jo Schlemper | 814 | 28 | M 110/379 | 24:36.41 | 7:55/M |
|
| 133 | Dominick Oliverio | 788 | 43 | M 111/379 | 24:36.94 | 7:55/M |
|
| 134 | Karoline Kaon | 276 | 28 | F 23/402 | 24:38.78 | 7:56/M |
|
| 135 | Mariel Nardi | 404 | 34 | F 24/402 | 24:39.02 | 7:56/M |
|
| 136 | Corey Budro | 65 | 41 | M 112/379 | 24:39.86 | 7:56/M |
|
| 137 | Katherine Loiacono | 337 | 31 | F 25/402 | 24:45.83 | 7:58/M |
|
| 138 | Ted Lee | 325 | 31 | M 113/379 | 24:46.59 | 7:58/M |
|
| 139 | Brett Bateman | 660 | 34 | M 114/379 | 24:47.49 | 7:59/M |
|
| 140 | Romell Zabate | 628 | 27 | M 115/379 | 24:48.07 | 7:59/M |
|
| 141 | Matt Steiniger | 860 | 38 | M 116/379 | 24:49.62 | 7:59/M |
|
| 142 | Damien Archbold | 29 | 39 | M 117/379 | 24:49.89 | 8:00/M |
|
| 143 | Joy Chen | 100 | 39 | F 26/402 | 24:56.13 | 8:02/M |
|
| 144 | David Munoz | 398 | 31 | M 118/379 | 24:57.70 | 8:02/M |
|
| 145 | Joshua Edelman | 163 | 40 | M 119/379 | 25:03.64 | 8:04/M |
|
| 146 | Antonio Jules | 271 | 44 | M 120/379 | 25:04.00 | 8:04/M |
|
| 147 | Brittni Edelman | 164 | 35 | F 27/402 | 25:04.45 | 8:04/M |
|
| 148 | David Minsky | 380 | 37 | M 121/379 | 25:04.77 | 8:04/M |
|
| 149 | Chan Bekti | 5116 | 37 | M 122/379 | 25:05.51 | 8:05/M |
|
| 150 | Sam Kilb | 288 | 31 | M 123/379 | 25:06.15 | 8:05/M |
|
| 151 | Emily Cooper | 123 | 31 | F 28/402 | 25:06.44 | 8:05/M |
|
| 152 | Mike Kenny | 283 | 55 | M 124/379 | 25:08.58 | 8:06/M |
|
| 153 | Jennifer Blaine | 666 | 36 | F 29/402 | 25:09.16 | 8:06/M |
|
| 154 | Jessica Sheng | 516 | 27 | F 30/402 | 25:10.54 | 8:06/M |
|
| 155 | Katie Lim | 333 | 31 | F 31/402 | 25:11.37 | 8:06/M |
|
| 156 | Alastair King | 741 | 44 | M 125/379 | 25:11.80 | 8:07/M |
|
| 157 | Rafael Romero | 480 | 41 | M 126/379 | 25:13.72 | 8:07/M |
|
| 158 | Kristen Kawasaki | 736 | 37 | F 32/402 | 25:13.92 | 8:07/M |
|
| 159 | Pedro Montoliu Garcia | 896 | 40 | M 127/379 | 25:15.82 | 8:08/M |
|
| 160 | Maya Momoya | 384 | 33 | F 33/402 | 25:19.05 | 8:09/M |
|
| 161 | David Richardson | 469 | 39 | M 128/379 | 25:20.51 | 8:09/M |
|
| 162 | Aidan Pando | 433 | 13 | M 129/379 | 25:23.57 | 8:10/M |
|
| 163 | Edward Chien | 105 | 42 | M 130/379 | 25:23.70 | 8:10/M |
|
| 164 | Seth Smith | 873 | 37 | M 131/379 | 25:23.94 | 8:11/M |
|
| 165 | Allison Lau | 317 | 36 | F 34/402 | 25:24.42 | 8:11/M |
|
| 166 | Ryan Van Manen | 593 | 27 | M 132/379 | 25:26.12 | 8:11/M |
|
| 167 | Nathaniel Sokol | 536 | 35 | M 133/379 | 25:26.80 | 8:11/M |
|
| 168 | Eric Del Pozo | 139 | 43 | M 134/379 | 25:27.76 | 8:12/M |
|
| 169 | Theodore Youngling | 846 | 32 | M 135/379 | 25:28.38 | 8:12/M |
|
| 170 | Sarah Forthal | 190 | 28 | F 35/402 | 25:31.92 | 8:13/M |
|
| 171 | Eva Valerio | 589 | 31 | F 36/402 | 25:38.36 | 8:15/M |
|
| 172 | Patrick Burns | 895 | 44 | M 136/379 | 25:39.37 | 8:15/M |
|
| 173 | Jillian Dizon | 151 | 33 | F 37/402 | 25:43.54 | 8:17/M |
|
| 174 | Steven Choi | 110 | 45 | M 137/379 | 25:43.86 | 8:17/M |
|
| 175 | David Altuna | 644 | 39 | M 138/379 | 25:45.42 | 8:17/M |
|
| 176 | Stacey Rainaldi | 457 | 41 | F 38/402 | 25:51.20 | 8:19/M |
|
| 177 | Amy McCamphill | 365 | 37 | F 39/402 | 25:51.82 | 8:19/M |
|
| 178 | Lorna Bian | 45 | 33 | F 40/402 | 25:51.94 | 8:20/M |
|
| 179 | Bruce MacLean | 761 | 53 | M 139/379 | 25:52.79 | 8:20/M |
|
| 180 | Andrew Myers | 402 | 42 | M 140/379 | 25:53.24 | 8:20/M |
|
| 181 | Kristen Bernardo Nguyen | 663 | 34 | F 41/402 | 25:54.49 | 8:20/M |
|
| 182 | Michael Borak | 883 | 40 | M 141/379 | 25:56.65 | 8:21/M |
|
| 183 | Sayaka Mori | 389 | 39 | F 42/402 | 25:56.96 | 8:21/M |
|
| 184 | Jessica Mewengkang | 863 | 33 | F 43/402 | 25:57.43 | 8:21/M |
|
| 185 | Patrick Mcdonnell | 369 | 52 | M 142/379 | 25:59.18 | 8:22/M |
|
| 186 | Maria Claudia Barcha | 659 | 30 | F 44/402 | 25:59.67 | 8:22/M |
|
| 187 | Grace Feenstra | 180 | 29 | F 45/402 | 26:01.86 | 8:23/M |
|
| 188 | Nikola Protic | 871 | 25 | M 143/379 | 26:02.82 | 8:23/M |
|
| 189 | Jasper Goldman | 5201 | 30 | M 144/379 | 26:06.37 | 8:24/M |
|
| 190 | Philip Chuang | 117 | 34 | M 145/379 | 26:14.24 | 8:27/M |
|
| 191 | Ellie Lan | 316 | 32 | F 46/402 | 26:15.71 | 8:27/M |
|
| 192 | Sean Rainaldi | 801 | 36 | M 146/379 | 26:16.48 | 8:27/M |
|
| 193 | Andrea Casal | 86 | 33 | F 47/402 | 26:17.66 | 8:28/M |
|
| 194 | Ethan Wong | 616 | 32 | M 147/379 | 26:18.21 | 8:28/M |
|
| 195 | Ellen Charalambous | 678 | 26 | F 48/402 | 26:18.26 | 8:28/M |
|
| 196 | Maud Pryor | 452 | 36 | F 49/402 | 26:19.50 | 8:28/M |
|
| 197 | Daniel Relyea | 464 | 42 | M 148/379 | 26:20.28 | 8:29/M |
|
| 198 | Kelly Dickerson | 148 | 36 | F 50/402 | 26:26.83 | 8:31/M |
|
| 199 | Carmen Rodriguez | 477 | 41 | F 51/402 | 26:27.11 | 8:31/M |
|
| 200 | Peter Lee | 324 | 45 | M 149/379 | 26:27.82 | 8:31/M |
|
| 201 | Rick Lim | 332 | 32 | M 150/379 | 26:29.52 | 8:32/M |
|
| 202 | Jennifer Dickson | 149 | 41 | F 52/402 | 26:29.76 | 8:32/M |
|
| 203 | YG LEE | 327 | 37 | M 151/379 | 26:29.90 | 8:32/M |
|
| 204 | Justin Paxton | 793 | 31 | M 152/379 | 26:30.86 | 8:32/M |
|
| 205 | Paul Pennington | 441 | 42 | M 153/379 | 26:30.91 | 8:32/M |
|
| 206 | Brian Griffin | 222 | 33 | M 154/379 | 26:31.01 | 8:32/M |
|
| 207 | Stephanie Jenks | 265 | 29 | F 53/402 | 26:31.73 | 8:32/M |
|
| 208 | William DAmico | 692 | 38 | M 155/379 | 26:32.74 | 8:33/M |
|
| 209 | Roberto Astudillo | 33 | 35 | M 156/379 | 26:32.90 | 8:33/M |
|
| 210 | Jovan Scott | 504 | 40 | M 157/379 | 26:33.11 | 8:33/M |
|
| 211 | Jennifer Chen | 99 | 47 | F 54/402 | 26:33.15 | 8:33/M |
|
| 212 | kelly paynter | 794 | 37 | F 55/402 | 26:33.79 | 8:33/M |
|
| 213 | Moorea Colby | 121 | 25 | F 56/402 | 26:37.49 | 8:34/M |
|
| 214 | Paul Sievers | 818 | 36 | M 158/379 | 26:38.19 | 8:34/M |
|
| 215 | Daniel Sanchez | 810 | 33 | M 159/379 | 26:38.95 | 8:35/M |
|
| 216 | Justin Kenny | 738 | 37 | M 160/379 | 26:39.91 | 8:35/M |
|
| 217 | Robert Smith | 533 | 30 | M 161/379 | 26:48.16 | 8:38/M |
|
| 218 | Geoffrey Martin | 356 | 47 | M 162/379 | 26:48.45 | 8:38/M |
|
| 219 | Christopher Forero | 189 | 42 | M 163/379 | 26:48.47 | 8:38/M |
|
| 220 | Kelley Shaw | 515 | 48 | F 57/402 | 26:48.60 | 8:38/M |
|
| 221 | Melina Giakas | 210 | 29 | F 58/402 | 26:52.52 | 8:39/M |
|
| 222 | Elliott Zaagman | 847 | 35 | M 164/379 | 26:52.93 | 8:39/M |
|
| 223 | Alexandra Campili | 76 | 24 | F 59/402 | 26:53.43 | 8:39/M |
|
| 224 | Soren Heissel | 5197 | 31 | M 165/379 | 26:55.11 | 8:40/M |
|
| 225 | Sumeet Dandapat | 869 | M 166/379 | 26:55.56 | 8:40/M |
|
|
| 226 | Joe Novakowski | 412 | 33 | M 167/379 | 26:58.60 | 8:41/M |
|
| 227 | Alec Eiber | 168 | 29 | M 168/379 | 27:00.84 | 8:42/M |
|
| 228 | David Teeter | 829 | 55 | M 169/379 | 27:02.84 | 8:42/M |
|
| 229 | Shane Byrne | 68 | 32 | M 170/379 | 27:03.60 | 8:43/M |
|
| 230 | Maria Gavino | 710 | 33 | F 60/402 | 27:04.39 | 8:43/M |
|
| 231 | Alex Bonilla | 54 | 28 | M 171/379 | 27:04.51 | 8:43/M |
|
| 232 | Colleen Klages | 294 | 35 | F 61/402 | 27:05.08 | 8:43/M |
|
| 233 | Amanda Steigman | 549 | 26 | F 62/402 | 27:06.66 | 8:44/M |
|
| 234 | Tamara Olson | 422 | 37 | F 63/402 | 27:08.00 | 8:44/M |
|
| 235 | Laura Serrato | 507 | 30 | F 64/402 | 27:09.57 | 8:45/M |
|
| 236 | Agnieszka Skuczynska | 526 | 43 | F 65/402 | 27:10.65 | 8:45/M |
|
| 237 | Jodi Kossin | 303 | 28 | F 66/402 | 27:11.68 | 8:45/M |
|
| 238 | James Chozo | 681 | 32 | M 172/379 | 27:14.40 | 8:46/M |
|
| 239 | Darren Ziller | 852 | 30 | M 173/379 | 27:14.89 | 8:46/M |
|
| 240 | Shusaku Takahashi | 561 | 34 | M 174/379 | 27:15.16 | 8:46/M |
|
| 241 | Deepak Shrivastava | 522 | 41 | M 175/379 | 27:17.35 | 8:47/M |
|
| 242 | Steven Rigie | 804 | 35 | M 176/379 | 27:19.19 | 8:48/M |
|
| 243 | Chiaki Ota | 430 | 36 | F 67/402 | 27:24.08 | 8:49/M |
|
| 244 | Chelsea Alterman | 23 | 29 | F 68/402 | 27:24.82 | 8:49/M |
|
| 245 | Maria Vallejo | 591 | 23 | F 69/402 | 27:25.43 | 8:50/M |
|
| 246 | Carolynn Choi | 109 | 27 | F 70/402 | 27:26.07 | 8:50/M |
|
| 247 | Vaneet Dadra | 691 | 32 | M 177/379 | 27:33.35 | 8:52/M |
|
| 248 | Josue Perez | 5203 | 34 | M 178/379 | 27:36.36 | 8:53/M |
|
| 249 | Oliver Ellner | 170 | 48 | M 179/379 | 27:36.38 | 8:53/M |
|
| 250 | Ryan Fender | 886 | 36 | M 180/379 | 27:36.58 | 8:53/M |
|
| 251 | Ravi Marwah Jr | 766 | 15 | M 181/379 | 27:38.46 | 8:54/M |
|
| 252 | Robyn Reddy | 463 | 44 | F 71/402 | 27:38.47 | 8:54/M |
|
| 253 | Michael Jones | 269 | 36 | M 182/379 | 27:40.57 | 8:54/M |
|
| 254 | Virgil Zamora | 849 | 36 | M 183/379 | 27:43.73 | 8:56/M |
|
| 255 | Akshdeep Singh | 819 | 31 | M 184/379 | 27:43.93 | 8:56/M |
|
| 256 | Dana Walsh | 5200 | 30 | F 72/402 | 27:45.75 | 8:56/M |
|
| 257 | Dhruv Saran | 495 | 34 | M 185/379 | 27:45.96 | 8:56/M |
|
| 258 | Kristen Blyth | 51 | 32 | F 73/402 | 27:50.17 | 8:58/M |
|
| 259 | Matthew Stone | 555 | 34 | M 186/379 | 27:52.19 | 8:58/M |
|
| 260 | Lucas Izidoro | 900 | 33 | M 187/379 | 27:52.67 | 8:58/M |
|
| 261 | Wilson Chen | 101 | 34 | M 188/379 | 27:53.05 | 8:59/M |
|
| 262 | Dominic Agostino | 8 | 49 | M 189/379 | 27:56.20 | 9:00/M |
|
| 263 | Antonio Araco | 28 | 30 | M 190/379 | 28:04.51 | 9:02/M |
|
| 264 | Bjorg Klem | 295 | 42 | F 74/402 | 28:05.34 | 9:02/M |
|
| 265 | Colin Gillingham | 212 | 35 | M 191/379 | 28:13.74 | 9:05/M |
|
| 266 | Marisol Pelaez | 438 | 28 | F 75/402 | 28:13.82 | 9:05/M |
|
| 267 | John McIntosh | 770 | 27 | M 192/379 | 28:14.78 | 9:05/M |
|
| 268 | Sara Stemen | 825 | 53 | F 76/402 | 28:15.50 | 9:06/M |
|
| 269 | Katie Coombe | 687 | 31 | F 77/402 | 28:17.00 | 9:06/M |
|
| 270 | Mauro Balardini | 38 | 15 | M 193/379 | 28:17.10 | 9:06/M |
|
| 271 | Melissa Cohen | 120 | 56 | F 78/402 | 28:19.06 | 9:07/M |
|
| 272 | Emily Cohen | 685 | 54 | F 79/402 | 28:24.98 | 9:09/M |
|
| 273 | Stephanie Goldklang | 215 | 43 | F 80/402 | 28:26.27 | 9:09/M |
|
| 274 | Lauren Noble | 411 | 32 | F 81/402 | 28:27.48 | 9:10/M |
|
| 275 | Neil Robinson | 476 | 52 | M 194/379 | 28:29.56 | 9:10/M |
|
| 276 | Aura Angelica Hernandez Cardenas | 724 | 36 | F 82/402 | 28:31.00 | 9:11/M |
|
| 277 | David Emery | 171 | 52 | M 195/379 | 28:33.17 | 9:11/M |
|
| 278 | Jessica Tusing | 585 | 39 | F 83/402 | 28:33.45 | 9:12/M |
|
| 279 | Silvano Spagnuolo | 542 | 17 | M 196/379 | 28:33.68 | 9:12/M |
|
| 280 | Marc Beck | 5118 | 50 | M 197/379 | 28:34.25 | 9:12/M |
|
| 281 | Brian Kroski | 308 | 51 | M 198/379 | 28:35.90 | 9:12/M |
|
| 282 | Maura Vargas | 595 | 50 | F 84/402 | 28:36.04 | 9:12/M |
|
| 283 | Jessica Velasco | 597 | 29 | F 85/402 | 28:36.68 | 9:13/M |
|
| 284 | Angelina Liang | 331 | 32 | F 86/402 | 28:37.67 | 9:13/M |
|
| 285 | John Lampe | 315 | 29 | M 199/379 | 28:43.05 | 9:15/M |
|
| 286 | Carolyn Chaverra | 97 | 34 | F 87/402 | 28:44.53 | 9:15/M |
|
| 287 | Sam Fox | 192 | 34 | M 200/379 | 28:45.19 | 9:15/M |
|
| 288 | Kristina Sison | 820 | 56 | F 88/402 | 28:45.78 | 9:15/M |
|
| 289 | Christian Mizhquiri | 5187 | 27 | M 201/379 | 28:46.30 | 9:16/M |
|
| 290 | TOMOAKI AOKI | 26 | 35 | M 202/379 | 28:46.98 | 9:16/M |
|
| 291 | Ruby Lagare | 750 | 41 | F 89/402 | 28:47.69 | 9:16/M |
|
| 292 | Christine Altuna | 643 | 40 | F 90/402 | 28:48.00 | 9:16/M |
|
